Battleground Rush Statistics

Encontrado um total de 273 registro(s) em 14 páginas(s). Mostrando 21-40.

# Name Job Guild W ▼ L T Captures Emperium Kill
1 nAVARRO Novice None 0 0 0 0 0
2 akdoas Lord Knight None 0 0 0 0 0
3 Supercharger Paladin None 0 0 0 0 0
4 bibi voa Taekwon None 0 0 0 0 0
5 MyStoryorStore Creator None 0 0 0 0 0
6 superheroi Champion None 0 0 0 0 0
7 LootHunter Sniper None 0 0 0 0 0
8 Mayu High Priest None 0 0 0 0 0
9 Caim Professor None 0 0 0 0 0
10 BAIANIDADE Professor None 0 0 0 0 0
11 nem e corno Sniper None 0 0 0 0 0
12 Rayzz Lord Knight None 0 0 0 0 0
13 sl sl Soul Linker None 0 0 0 0 0
14 sound Lord Knight None 0 0 0 0 0
15 table Professor None 0 0 0 0 0
16 Guinna Algoz Assassin Cross None 0 0 0 0 0
17 TyrannoBolt Professor None 0 0 0 0 0
18 testeadmm Ninja None 0 0 0 0 0
19 zzzzz Assassin Cross None 0 0 0 0 0
20 admtestando Assassin Cross None 0 0 0 0 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next