Battleground Rush Statistics

Encontrado um total de 273 registro(s) em 14 páginas(s). Mostrando 81-100.

# Name Job Guild W ▼ L T Captures Emperium Kill
1 Ain pain paran Professor None 0 0 0 0 0
2 n me bate sou mulher Gunslinger None 0 0 0 0 0
3 S L L U M Creator None 0 0 0 0 0
4 Saulo Novice None 0 0 0 0 0
5 alezin Lord Knight None 0 0 0 0 0
6 Apocaplipse Ninja None 0 0 0 0 0
7 alex de niteroi High Priest None 0 0 0 0 0
8 LJLJLJ Professor None 0 0 0 0 0
9 Igor Assassin Cross None 0 0 0 0 0
10 FaminTO Assassin Cross None 0 0 0 0 0
11 cyberpunk 2077 Sniper None 0 0 0 0 0
12 bibizinha Ninja None 0 0 0 0 0
13 shoes Assassin Cross None 0 0 0 0 0
14 Testamento Paladin None 0 0 0 0 0
15 Billy the Kid Paladin None 0 0 0 0 0
16 CEO de Kitnets Whitesmith None 0 0 0 0 0
17 baiano violinista Clown None 0 0 0 0 0
18 Vampeta Assassin Cross None 0 0 0 0 0
19 ReDShoTA Sniper None 0 0 0 0 0
20 Mamaa Clown None 0 0 0 0 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next